<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Errances Numériques</title>
	<atom:link href="http://errances-numeriques.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://errances-numeriques.com</link>
	<description>Ecrits inintéressants et déplorables d&#039;un clochard du monde digital.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 Jun 2010 08:19:37 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comment on Cours de marketing viral par Seth Godin @ Google by Emily</title>
		<link>http://errances-numeriques.com/2006/03/godin-google-marketing-video/comment-page-1/#comment-352</link>
		<dc:creator>Emily</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 08:19:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.izalco.net/2006/03/godin-google-marketing-video/#comment-352</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Cours de marketing viral par Seth Godin...&lt;/strong&gt;

Excellent post sur errances numériques . J&#039;ai adoré ! Cliquez sur ce lien and ENJOY :)...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Cours de marketing viral par Seth Godin&#8230;</strong></p>
<p>Excellent post sur errances numériques . J&#8217;ai adoré ! Cliquez sur ce lien and ENJOY <img src='http://errances-numeriques.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Billet d&#8217;Elyssa sur Voyagem.net à propos de L&#8217;Etranger d&#8217;Albert Camus by VOYAGEM.Net</title>
		<link>http://errances-numeriques.com/2006/01/billet-delyssa-sur-voyagemnet-a-propos-de-letranger-dalbert-camus/comment-page-1/#comment-40</link>
		<dc:creator>VOYAGEM.Net</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Mar 2006 10:24:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.izalco.net/2006/01/billet-delyssa-sur-voyagemnet-a-propos-de-letranger-dalbert-camus/#comment-40</guid>
		<description>&lt;strong&gt;L&#039;étranger...&lt;/strong&gt;

 Il n’était même pas sûr d’être en vie puisqu’il vivait comme un mort. Moi, j’avais l’air d’avoir les mains vides. Mais j’étais sûr de moi, sûr de tout, plus sûr que lui, sûr de ma vie et de cette...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>L&#8217;étranger&#8230;</strong></p>
<p> Il n’était même pas sûr d’être en vie puisqu’il vivait comme un mort. Moi, j’avais l’air d’avoir les mains vides. Mais j’étais sûr de moi, sûr de tout, plus sûr que lui, sûr de ma vie et de cette&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Cours de marketing viral par Seth Godin @ Google by dunhill52</title>
		<link>http://errances-numeriques.com/2006/03/godin-google-marketing-video/comment-page-1/#comment-38</link>
		<dc:creator>dunhill52</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Mar 2006 12:29:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.izalco.net/2006/03/godin-google-marketing-video/#comment-38</guid>
		<description>En fait, cette video fait partie d&#039;une série de videos internes de chez Google mises à disposition du public par la société elle-même dans le cadre d&#039;une opération particulière.

Je n&#039;ai pas la liste complète des videos sous la main. Je présume qu&#039;il doit y en avoir d&#039;autres très intéressantes.

fred.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En fait, cette video fait partie d&#8217;une série de videos internes de chez Google mises à disposition du public par la société elle-même dans le cadre d&#8217;une opération particulière.</p>
<p>Je n&#8217;ai pas la liste complète des videos sous la main. Je présume qu&#8217;il doit y en avoir d&#8217;autres très intéressantes.</p>
<p>fred.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Cours de marketing viral par Seth Godin @ Google by Elyssa</title>
		<link>http://errances-numeriques.com/2006/03/godin-google-marketing-video/comment-page-1/#comment-37</link>
		<dc:creator>Elyssa</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Mar 2006 07:58:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.izalco.net/2006/03/godin-google-marketing-video/#comment-37</guid>
		<description>Merci Fred pour avoir partager cette Près , bizarement , j&#039;ai compris beaucoup de choses même si c&#039;est en anglais :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci Fred pour avoir partager cette Près , bizarement , j&#8217;ai compris beaucoup de choses même si c&#8217;est en anglais <img src='http://errances-numeriques.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Cours de marketing viral par Seth Godin @ Google by VOYAGEM.Net</title>
		<link>http://errances-numeriques.com/2006/03/godin-google-marketing-video/comment-page-1/#comment-36</link>
		<dc:creator>VOYAGEM.Net</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Mar 2006 23:47:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.izalco.net/2006/03/godin-google-marketing-video/#comment-36</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Cours de marketing viral par Seth Godin...&lt;/strong&gt;

Excellent post sur errances numériques . J&#039;ai adoré ! Cliquez sur ce lien and ENJOY :)...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Cours de marketing viral par Seth Godin&#8230;</strong></p>
<p>Excellent post sur errances numériques . J&#8217;ai adoré ! Cliquez sur ce lien and ENJOY <img src='http://errances-numeriques.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Processus d&#8217;achat et Search Marketing by dunhill52</title>
		<link>http://errances-numeriques.com/2006/02/search-marketing-referencement-statistiques-audience/comment-page-1/#comment-30</link>
		<dc:creator>dunhill52</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2006 14:44:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.izalco.net/2006/02/search-marketing-referencement-statistiques-audience/#comment-30</guid>
		<description>Merci pour cette précision. 

L&#039;étude de Doubleclick montre que cette rémanence peut être (et est souvent) de plusieurs semaines, ce qui implique:

1. Qu&#039;il est nécessaire d&#039;être présent dans les moteurs en amont de la vente.
2. Qu&#039;il est dangereux de penser clic / conversion.

La seule façon de tracer ce comportement d&#039;achat est à l&#039;aide de cookies je présume.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour cette précision. </p>
<p>L&#8217;étude de Doubleclick montre que cette rémanence peut être (et est souvent) de plusieurs semaines, ce qui implique:</p>
<p>1. Qu&#8217;il est nécessaire d&#8217;être présent dans les moteurs en amont de la vente.<br />
2. Qu&#8217;il est dangereux de penser clic / conversion.</p>
<p>La seule façon de tracer ce comportement d&#8217;achat est à l&#8217;aide de cookies je présume.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Processus d&#8217;achat et Search Marketing by Benoit Arson</title>
		<link>http://errances-numeriques.com/2006/02/search-marketing-referencement-statistiques-audience/comment-page-1/#comment-29</link>
		<dc:creator>Benoit Arson</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2006 10:24:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.izalco.net/2006/02/search-marketing-referencement-statistiques-audience/#comment-29</guid>
		<description>Bonjour,

Les outils d&#039;analyse d&#039;audience tiennent également compte de la rémanence des campagnes (latency en anglais).

Un achat effectué sur un site est ainsi associé à une campagne par laquelle est venu l&#039;internaute quelques jours auparavant.
On considère, en effet, que sans cette campagne, il est fort probable que cet internaute n&#039;ait pas acheté.

Benoit Arson
XiTi</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,</p>
<p>Les outils d&#8217;analyse d&#8217;audience tiennent également compte de la rémanence des campagnes (latency en anglais).</p>
<p>Un achat effectué sur un site est ainsi associé à une campagne par laquelle est venu l&#8217;internaute quelques jours auparavant.<br />
On considère, en effet, que sans cette campagne, il est fort probable que cet internaute n&#8217;ait pas acheté.</p>
<p>Benoit Arson<br />
XiTi</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Google Analytics: indispensable et gratuit. by Processus d&#8217;achat et Search Marketing&#160;&#183;&#160;Errances Numériques</title>
		<link>http://errances-numeriques.com/2006/01/google-analytics-indispensable-et-gratuit/comment-page-1/#comment-28</link>
		<dc:creator>Processus d&#8217;achat et Search Marketing&#160;&#183;&#160;Errances Numériques</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2006 18:55:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.izalco.net/2006/01/google-analytics-indispensable-et-gratuit/#comment-28</guid>
		<description>[...] Ce n&#8217;est pas moi qui vait le contredire puisque, dans ce précédent billet, j&#8217;invite même de modestes blogs à souscrire un compte chez Google Analytics tant je ne conçois pas l&#8217;activité online sans l&#8217;analyse du traffic. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ce n&#8217;est pas moi qui vait le contredire puisque, dans ce précédent billet, j&#8217;invite même de modestes blogs à souscrire un compte chez Google Analytics tant je ne conçois pas l&#8217;activité online sans l&#8217;analyse du traffic. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Tester vos convictions politiques online by Koopa</title>
		<link>http://errances-numeriques.com/2006/02/politique-quiz-test-ump-ps/comment-page-1/#comment-27</link>
		<dc:creator>Koopa</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2006 18:50:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.izalco.net/2006/02/politique-quiz-test-ump-ps/#comment-27</guid>
		<description>Ouah ils m&#039;ont traité de centriste ! :)

Enfin plutôt droite modérée... Test plutôt intéressant avec des réponses pertinentes qui demandent quand même un tant soit peu de réflexion !

Merci Fred grâce à toi je voterai Bayrou au présidentielles ! ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ouah ils m&#8217;ont traité de centriste ! <img src='http://errances-numeriques.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Enfin plutôt droite modérée&#8230; Test plutôt intéressant avec des réponses pertinentes qui demandent quand même un tant soit peu de réflexion !</p>
<p>Merci Fred grâce à toi je voterai Bayrou au présidentielles ! <img src='http://errances-numeriques.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Les thèmes qui intéressent les lecteurs de blogs by Etude Médiamétrie sur le phénomène des blogs en France&#160;&#183;&#160;Dunhill52 s&#8217;emballe</title>
		<link>http://errances-numeriques.com/2006/02/blogs-etudes-statistiques-credibilite-themes/comment-page-1/#comment-26</link>
		<dc:creator>Etude Médiamétrie sur le phénomène des blogs en France&#160;&#183;&#160;Dunhill52 s&#8217;emballe</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2006 12:20:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.izalco.net/2006/02/blogs-etudes-statistiques-credibilite-themes/#comment-26</guid>
		<description>[...] On peut voir aussi dans une autre étude américaine d&#8217;avril 2005 détaillée dans un de mes précédents billets, que le taux de notoriété des blogs était de deux personnes sur trois aux Etats-Unis, il est de 3 personnes sur 4 en France. Cela confirme que nous ne sommes pas en retard. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] On peut voir aussi dans une autre étude américaine d&#8217;avril 2005 détaillée dans un de mes précédents billets, que le taux de notoriété des blogs était de deux personnes sur trois aux Etats-Unis, il est de 3 personnes sur 4 en France. Cela confirme que nous ne sommes pas en retard. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
