<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments for Errances Numériques</title>
	<link>http://errances-numeriques.com</link>
	<description>Ecrits inintéressants et déplorables d'un clochard du monde digital.</description>
	<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 20:16:30 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2</generator>

	<item>
		<title>Comment on Billet d&#8217;Elyssa sur Voyagem.net à propos de L&#8217;Etranger d&#8217;Albert Camus by VOYAGEM.Net</title>
		<link>http://errances-numeriques.com/2006/01/billet-delyssa-sur-voyagemnet-a-propos-de-letranger-dalbert-camus/#comment-40</link>
		<author>VOYAGEM.Net</author>
		<pubDate>Fri, 24 Mar 2006 10:24:47 +0000</pubDate>
		<guid>http://errances-numeriques.com/2006/01/billet-delyssa-sur-voyagemnet-a-propos-de-letranger-dalbert-camus/#comment-40</guid>
		<description>&lt;strong&gt;L'étranger...&lt;/strong&gt;

 Il n’était même pas sûr d’être en vie puisqu’il vivait comme un mort. Moi, j’avais l’air d’avoir les mains vides. Mais j’étais sûr de moi, sûr de tout, plus sûr que lui, sûr de ma vie et de cette...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>L&#8217;étranger&#8230;</strong></p>
<p> Il n’était même pas sûr d’être en vie puisqu’il vivait comme un mort. Moi, j’avais l’air d’avoir les mains vides. Mais j’étais sûr de moi, sûr de tout, plus sûr que lui, sûr de ma vie et de cette&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Cours de marketing viral par Seth Godin @ Google by dunhill52</title>
		<link>http://errances-numeriques.com/2006/03/godin-google-marketing-video/#comment-38</link>
		<author>dunhill52</author>
		<pubDate>Wed, 15 Mar 2006 12:29:54 +0000</pubDate>
		<guid>http://errances-numeriques.com/2006/03/godin-google-marketing-video/#comment-38</guid>
		<description>En fait, cette video fait partie d'une série de videos internes de chez Google mises à disposition du public par la société elle-même dans le cadre d'une opération particulière.

Je n'ai pas la liste complète des videos sous la main. Je présume qu'il doit y en avoir d'autres très intéressantes.

fred.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En fait, cette video fait partie d&#8217;une série de videos internes de chez Google mises à disposition du public par la société elle-même dans le cadre d&#8217;une opération particulière.</p>
<p>Je n&#8217;ai pas la liste complète des videos sous la main. Je présume qu&#8217;il doit y en avoir d&#8217;autres très intéressantes.</p>
<p>fred.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Cours de marketing viral par Seth Godin @ Google by Elyssa</title>
		<link>http://errances-numeriques.com/2006/03/godin-google-marketing-video/#comment-37</link>
		<author>Elyssa</author>
		<pubDate>Wed, 15 Mar 2006 07:58:01 +0000</pubDate>
		<guid>http://errances-numeriques.com/2006/03/godin-google-marketing-video/#comment-37</guid>
		<description>Merci Fred pour avoir partager cette Près , bizarement , j'ai compris beaucoup de choses même si c'est en anglais :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci Fred pour avoir partager cette Près , bizarement , j&#8217;ai compris beaucoup de choses même si c&#8217;est en anglais <img src='http://errances-numeriques.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Cours de marketing viral par Seth Godin @ Google by VOYAGEM.Net</title>
		<link>http://errances-numeriques.com/2006/03/godin-google-marketing-video/#comment-36</link>
		<author>VOYAGEM.Net</author>
		<pubDate>Tue, 14 Mar 2006 23:47:24 +0000</pubDate>
		<guid>http://errances-numeriques.com/2006/03/godin-google-marketing-video/#comment-36</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Cours de marketing viral par Seth Godin...&lt;/strong&gt;

Excellent post sur errances numériques . J'ai adoré ! Cliquez sur ce lien and ENJOY :)...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Cours de marketing viral par Seth Godin&#8230;</strong></p>
<p>Excellent post sur errances numériques . J&#8217;ai adoré ! Cliquez sur ce lien and ENJOY :)&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Processus d&#8217;achat et Search Marketing by dunhill52</title>
		<link>http://errances-numeriques.com/2006/02/search-marketing-referencement-statistiques-audience/#comment-30</link>
		<author>dunhill52</author>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2006 14:44:19 +0000</pubDate>
		<guid>http://errances-numeriques.com/2006/02/search-marketing-referencement-statistiques-audience/#comment-30</guid>
		<description>Merci pour cette précision. 

L'étude de Doubleclick montre que cette rémanence peut être (et est souvent) de plusieurs semaines, ce qui implique:

1. Qu'il est nécessaire d'être présent dans les moteurs en amont de la vente.
2. Qu'il est dangereux de penser clic / conversion.

La seule façon de tracer ce comportement d'achat est à l'aide de cookies je présume.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour cette précision. </p>
<p>L&#8217;étude de Doubleclick montre que cette rémanence peut être (et est souvent) de plusieurs semaines, ce qui implique:</p>
<p>1. Qu&#8217;il est nécessaire d&#8217;être présent dans les moteurs en amont de la vente.<br />
2. Qu&#8217;il est dangereux de penser clic / conversion.</p>
<p>La seule façon de tracer ce comportement d&#8217;achat est à l&#8217;aide de cookies je présume.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Processus d&#8217;achat et Search Marketing by Benoit Arson</title>
		<link>http://errances-numeriques.com/2006/02/search-marketing-referencement-statistiques-audience/#comment-29</link>
		<author>Benoit Arson</author>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2006 10:24:58 +0000</pubDate>
		<guid>http://errances-numeriques.com/2006/02/search-marketing-referencement-statistiques-audience/#comment-29</guid>
		<description>Bonjour,

Les outils d'analyse d'audience tiennent également compte de la rémanence des campagnes (latency en anglais).

Un achat effectué sur un site est ainsi associé à une campagne par laquelle est venu l'internaute quelques jours auparavant.
On considère, en effet, que sans cette campagne, il est fort probable que cet internaute n'ait pas acheté.

Benoit Arson
XiTi</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,</p>
<p>Les outils d&#8217;analyse d&#8217;audience tiennent également compte de la rémanence des campagnes (latency en anglais).</p>
<p>Un achat effectué sur un site est ainsi associé à une campagne par laquelle est venu l&#8217;internaute quelques jours auparavant.<br />
On considère, en effet, que sans cette campagne, il est fort probable que cet internaute n&#8217;ait pas acheté.</p>
<p>Benoit Arson<br />
XiTi</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Google Analytics: indispensable et gratuit. by Processus d&#8217;achat et Search Marketing&#160;&#183;&#160;Errances Numériques</title>
		<link>http://errances-numeriques.com/2006/01/google-analytics-indispensable-et-gratuit/#comment-28</link>
		<author>Processus d&#8217;achat et Search Marketing&#160;&#183;&#160;Errances Numériques</author>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2006 18:55:41 +0000</pubDate>
		<guid>http://errances-numeriques.com/2006/01/google-analytics-indispensable-et-gratuit/#comment-28</guid>
		<description>[...] Ce n&#8217;est pas moi qui vait le contredire puisque, dans ce précédent billet, j&#8217;invite même de modestes blogs à souscrire un compte chez Google Analytics tant je ne conçois pas l&#8217;activité online sans l&#8217;analyse du traffic. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Ce n&#8217;est pas moi qui vait le contredire puisque, dans ce précédent billet, j&#8217;invite même de modestes blogs à souscrire un compte chez Google Analytics tant je ne conçois pas l&#8217;activité online sans l&#8217;analyse du traffic. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Tester vos convictions politiques online by Koopa</title>
		<link>http://errances-numeriques.com/2006/02/politique-quiz-test-ump-ps/#comment-27</link>
		<author>Koopa</author>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2006 18:50:12 +0000</pubDate>
		<guid>http://errances-numeriques.com/2006/02/politique-quiz-test-ump-ps/#comment-27</guid>
		<description>Ouah ils m'ont traité de centriste ! :)

Enfin plutôt droite modérée... Test plutôt intéressant avec des réponses pertinentes qui demandent quand même un tant soit peu de réflexion !

Merci Fred grâce à toi je voterai Bayrou au présidentielles ! ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ouah ils m&#8217;ont traité de centriste ! <img src='http://errances-numeriques.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Enfin plutôt droite modérée&#8230; Test plutôt intéressant avec des réponses pertinentes qui demandent quand même un tant soit peu de réflexion !</p>
<p>Merci Fred grâce à toi je voterai Bayrou au présidentielles ! <img src='http://errances-numeriques.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Les thèmes qui intéressent les lecteurs de blogs by Etude Médiamétrie sur le phénomène des blogs en France&#160;&#183;&#160;Dunhill52 s&#8217;emballe</title>
		<link>http://errances-numeriques.com/2006/02/blogs-etudes-statistiques-credibilite-themes/#comment-26</link>
		<author>Etude Médiamétrie sur le phénomène des blogs en France&#160;&#183;&#160;Dunhill52 s&#8217;emballe</author>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2006 12:20:10 +0000</pubDate>
		<guid>http://errances-numeriques.com/2006/02/blogs-etudes-statistiques-credibilite-themes/#comment-26</guid>
		<description>[...] On peut voir aussi dans une autre étude américaine d&#8217;avril 2005 détaillée dans un de mes précédents billets, que le taux de notoriété des blogs était de deux personnes sur trois aux Etats-Unis, il est de 3 personnes sur 4 en France. Cela confirme que nous ne sommes pas en retard. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] On peut voir aussi dans une autre étude américaine d&#8217;avril 2005 détaillée dans un de mes précédents billets, que le taux de notoriété des blogs était de deux personnes sur trois aux Etats-Unis, il est de 3 personnes sur 4 en France. Cela confirme que nous ne sommes pas en retard. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Les blogs seront-ils à l&#8217;origine d&#8217;une 3e guerre mondiale? by Mein Parteibuch</title>
		<link>http://errances-numeriques.com/2006/02/les-blogs-seront-ils-a-lorigine-dune-3eme-guerre-mondiale/#comment-25</link>
		<author>Mein Parteibuch</author>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2006 15:01:55 +0000</pubDate>
		<guid>http://errances-numeriques.com/2006/02/les-blogs-seront-ils-a-lorigine-dune-3eme-guerre-mondiale/#comment-25</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Mehr Mohammed-Karikaturen...&lt;/strong&gt;

	Sonia Mikich faßt heute in der TAZ zusammen, was ich hätte kaum besser ausdrücken können. 
	Auch ich fühle mich beleidigt durch die Intoleranz der rückwärtsgewandten, an denen Jahrhunderte der Aufklärung offensichtlich spurlos vorüber gegange...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Mehr Mohammed-Karikaturen&#8230;</strong></p>
<p>	Sonia Mikich faßt heute in der TAZ zusammen, was ich hätte kaum besser ausdrücken können.<br />
	Auch ich fühle mich beleidigt durch die Intoleranz der rückwärtsgewandten, an denen Jahrhunderte der Aufklärung offensichtlich spurlos vorüber gegange&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
